圓方設計軟體第 14 期電子報
(二進位科技 2012.10)
圓方設計軟體第 14期電子報-二進位科技 (2012.10) | |||||||||||||||||
2012 台北國際建材家具大展
|
|||||||||||||||||
時間:2012/11/16(五)~19(一) | |||||||||||||||||
(每日上午10點~下午6點) | |||||||||||||||||
場地:台北世界貿易中心展覽一館 | |||||||||||||||||
(台北市信義路五段五號) | |||||||||||||||||
攤位:建材裝潢區 711 | |||||||||||||||||
展場平面圖 | |||||||||||||||||
十五周年五重大禮感恩回饋,機不可失!! | |||||||||||||||||
圓方軟體服務臺灣 15 年,獲得超過5000名用戶, | 一重禮:來就送精美禮品一份 | ||||||||||||||||
包括歐德、三商美福等知名企業在內的眾多用戶 | 二重禮:買就送克隆種子,圖庫 | ||||||||||||||||
的青睞。為答謝臺灣用戶 15 年來的支持,圓方軟 | 三重禮:購軟體享8.8折優惠 | ||||||||||||||||
體攜手二進位科技有限公司自 10 月起揭幕15周年 | 四重禮:購軟體即有機會贏取16G精美青花瓷隨身碟 | ||||||||||||||||
感恩慶典活動,以超值折扣、 iPhone 大禮回饋廣 | /sony隨身充電器 | ||||||||||||||||
大用戶。 |
五重禮:購軟體即有機會贏取iPhone/iPad/三星
|
||||||||||||||||
二進位科技邀請您參加圓方軟體說明會 | Galaxy SIII等心動好 | ||||||||||||||||
活 動 詳 情,請 咨 詢 現 場 工 作 人 員 | |||||||||||||||||
產品資訊 | |||||||||||||||||
室內設計師專用軟體,完全獨立運作於視窗...功能介紹。 InteriCAD T5 Demo | |||||||||||||||||
自由創作立體模型 | 全新渲染引擎 | ||||||||||||||||
同時相容AutoCAD、3DMax、Skp 3D檔案, | 光子渲染效果,表現更真實的材質及燈光、 | ||||||||||||||||
更便利與不同設計師進行交流。 | 物體的表現。 | ||||||||||||||||
克隆精靈 | 任意鋪磚設計 | ||||||||||||||||
能把設計師已完成的作品,有效率的歸網整 | 在表面自由區域套用不同材質,列如 牆面、 | ||||||||||||||||
理,在日後的設計可在全景立體空間中直接 | 地面、櫃面等進行分割及套用材質。 | ||||||||||||||||
套用當中的模型、燈光及材質 。 | |||||||||||||||||
廚櫃、系統櫃門市銷售設計的利器。廚櫃業、系統櫃專用軟體...功能介紹。 MagiBox v5 Demo | |||||||||||||||||
系統櫃專家是集合【廚櫃設計】、【衣櫃設計】及【自由組合櫃體】的專業板式櫃體 | |||||||||||||||||
設計軟體。操作簡易,只需配備視窗系統及具有基本操作電腦知識,便可製作專業水 | |||||||||||||||||
準的任何板式設計櫃體及場景(包括燈光效果)。輸出結果為效果圖、全尺寸標註之施工 | |||||||||||||||||
圖 (dwg 格式)、立體線框圖 及立體全景瀏覽圖。 | |||||||||||||||||
克隆精靈 | 全新渲染引擎 | ||||||||||||||||
有樣板間或已做好的場景輸出為克隆精。 | 利用顆粒運算技術.提升渲染品質。 | ||||||||||||||||
靈將物體、燈光、材質等迅速的複製到當 | 光子渲染效果,表現更真實的材質及 | ||||||||||||||||
前場景,節省佈置場景的時間。 | 燈光、物體的表現。 | ||||||||||||||||
新光子運算的照片級透視圖!! |
實景圖 V.S 3D效果圖
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
圓方室內設計軟體T5 & 系統櫃設計軟體 說明會現在場實錄 | |
歡迎預約看Demo或是參加二進位所舉辦的說明會, | |
現場訂除了價格優惠,也會不定期讓您驚喜連連!! | |
恭喜新歐美家具購買圓方獲得ipad一台! | |