圓方設計軟體第 15 期電子報
(二進位科技 2012.11)
圓方設計軟體第 15期電子報-二進位科技 (2012.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
報名表及詳情 按此下載 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||
室內設計師專用軟體,完全獨立運作於視窗...功能介紹。InteriCAD T5 Demo | |||||||||||||||||||||||||||||
自由創作立體模型 | 全新渲染引擎 | ||||||||||||||||||||||||||||
同時相容AutoCAD、3DMax、Sk | 光子渲染效果,表現更真實的材 | ||||||||||||||||||||||||||||
p 3D檔案,更便利與不同設計師進 | 質及燈光、物體的表現。 | ||||||||||||||||||||||||||||
行交流。 | |||||||||||||||||||||||||||||
克隆精靈 | 任意鋪磚設計 | ||||||||||||||||||||||||||||
能把設計師已完成的作品, 有效率 | 在表面自由區域套用不同材質, | ||||||||||||||||||||||||||||
的歸網整 理,在日後的設計可在全 | 列如 牆面、地面、櫃面等進行分 | ||||||||||||||||||||||||||||
景立體空間中直接套用當中的模型 | 割及套用材質。 | ||||||||||||||||||||||||||||
、燈光及材質 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
全新渲染引擎-光子渲染效果,表現更真實的材質及燈光、物體的表現,讓效果圖更逼真 | |||||||||||||||||||||||||||||
廚櫃、系統櫃門市銷售設計的利器。廚櫃業、系統櫃專用軟體...功能介紹。MagiBox v5 Demo | |||||||||||||||||||||||||||||
系統櫃專家是集合【廚櫃設計】、【衣櫃設計】及【自由組合櫃體】的專業板 | |||||||||||||||||||||||||||||
式櫃體設計軟體。操作簡易,只需配備視窗系統及具有基本操作電腦知識,便 | |||||||||||||||||||||||||||||
可製作專業水 準的任何板式設計櫃體及場景(包括燈光效果)。輸出結果為效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖、全尺寸標註之施工圖 (dwg 格式)、立體線框圖 及立體全景瀏覽圖。 | |||||||||||||||||||||||||||||
克隆精靈 | 全新渲染引擎 | ||||||||||||||||||||||||||||
有樣板間或已做好的場景輸出為克 | 利用顆粒運算技術.提升渲染品質 | ||||||||||||||||||||||||||||
隆精。靈將物體、燈光、材質等迅 | 。光子渲染效果,表現更真實的材 | ||||||||||||||||||||||||||||
速的複製到當前場景,節省佈置場 | 質及燈光、物體的表現。 | ||||||||||||||||||||||||||||
景的時間。 |
|
圓方室內設計軟體T5&系統櫃設計軟體 | |
台 中 說 明 會 現 場 實 錄_2012.11.08 | |
感 謝 唐 彩 室 內 裝 修 李 設 計 總 監 | |
現 場 訂 購 圓 方 軟 體 | |
|
|||||||||||||||||