圓方設計軟體第 19 期電子報
(二進位科技 2013.04)
圓方設計軟體第 19期電子報-二進位科技 (2013.04) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
報名表下載 | ||||||||||||||||||
產品資訊 | ||||||||||||||||||
室內設計師專用軟體,完全獨立運作於視窗...功能介紹。InteriCAD T5 Demo | ||||||||||||||||||
自由創作立體模型 | 全新渲染引擎 | |||||||||||||||||
同時相容AutoCAD、3DMax、Sk | 光子渲染效果,表現更真實的材 | |||||||||||||||||
p 3D檔案,更便利與不同設計師進 | 質及燈光、物體的表現。 | |||||||||||||||||
行交流。 | ||||||||||||||||||
克隆精靈 | 任意鋪磚設計 | |||||||||||||||||
能把設計師已完成的作品, 有效率 | 在表面自由區域套用不同材質, | |||||||||||||||||
的歸網整 理,在日後的設計可在全 | 列如 牆面、地面、櫃面等進行分 | |||||||||||||||||
景立體空間中直接套用當中的模型 | 割及套用材質。 | |||||||||||||||||
、燈光及材質 。 | ||||||||||||||||||
全新渲染引擎-光子渲染效果,表現更真實的材質及燈光、物體的表現,讓效果圖更逼真 | ||||||||||||||||||
廚櫃、系統櫃門市銷售設計的利器。廚櫃業、系統櫃專用軟體...功能介紹。MagiBox v5 Demo | ||||||||||||||||||
系統櫃專家是集合【廚櫃設計】、【衣櫃設計】及【自由組合櫃體】的專業板 | ||||||||||||||||||
式櫃體設計軟體。操作簡易,只需配備視窗系統及具有基本操作電腦知識,便 | ||||||||||||||||||
可製作專業水 準的任何板式設計櫃體及場景(包括燈光效果)。輸出結果為效果 | ||||||||||||||||||
圖、全尺寸標註之施工圖 (dwg 格式)、立體線框圖 及立體全景瀏覽圖。 | ||||||||||||||||||
克隆精靈 | 全新渲染引擎 | |||||||||||||||||
有樣板間或已做好的場景輸出為克 | 利用顆粒運算技術.提升渲染品 | |||||||||||||||||
隆精。靈將物體、燈光、材質等迅 | 質。光子渲染效果,表現更真實 | |||||||||||||||||
速的複製到當前場景,節省佈置場 | 的材質及燈光、物體的表現。 | |||||||||||||||||
景的時間。 |
快速生成客戶房間平面圖及磁磚磁鋪貼設計3D展示方案...功能介紹。CeramicKing Demo | |||
鋪磚方式 | 自由添加磁磚 | ||
輕易完成直鋪、斜鋪、間隔、工字 | 除內置大量磁磚圖案外,亦可加入 | ||
鋪、波打線、嵌入小磚、不規則、 | 任何尺寸及圖案到數據庫,更方便 | ||
加入波打線等方式,亦可自由繪製 | 管理及統計。 | ||
直線/曲線以製作拼花鋪磚效果。 | |||
真實的模擬燈光,可製作日光及室內光,達。到相片級質素的透視圖 | |||
|
|||||||||||||||||
2013春季電腦展 圓方軟體說明會現場實錄_4.17~4.21 | |