圓方設計軟體第 37 期電子報
(二進位科技 2014.12)
按我連結官網>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓方設計軟體第 37 期電子報-二進位科技(2014.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場展示報名請按我 !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集設計、展示、報價於一體的智能型軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓方智能鋪磚王,是專門針對瓷磚行業開發的瓷磚設計、導覽購買的應用軟體,軟體簡單易學,附帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大量模型庫與磁磚數據庫,可快速生成房間平面圖及磁磚鋪貼設計。能讓銷售人員在短時間內設計完 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美的鋪磚精美效果方案輸出圖與報價單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請按我 !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓方智能鋪磚王 展示動畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速展示-浴室 | 快速展示-客餐廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真實的模擬燈光,可製作日光及室內光,達到相片級質素的透視圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D Interior Design & Presentation Software for Professionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓方室內設計系統 InteriCAD T6 是一套全新製作的一站式專業室內設計軟件,一個設計可同時製 作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果圖、立體全景圖、手繪圖、施工圖 (dwg) 、立體眼鏡圖及動畫。系統根據設計師繪圖流程需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,引導使用者逐步完成整個設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請按我 !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 效果圖作品欣賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡單快捷的效果圖製作軟體,廚櫃業,室內設計及裝飾業專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統櫃專家 v5.0 集合【廚櫃設計】、【衣櫃設計】及【自由組合櫃體】的專業板式櫃體設計軟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件。操作簡易,便可製作專業水準的任何板式設計櫃體及場景(包括燈光效果)。輸出結果為效果圖、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全尺寸標註之施工圖 (dwg 格式)、立體線框圖 及立體全景瀏覽圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請按我 !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 效果圖作品欣賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.11.14~11.17_台北國際建材家具大展 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.11.25_台中圓方智能鋪磚王新產品發表會 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.11.26_高雄場圓方智能鋪磚王新產品發表會 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BtoCAD2009具備AutoCAD相同的功能值接以DWG作為內部工作檔…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BtoCad 2009 試用版下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 點擊這裡連結到二進位科技官網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|